Wurfstatistik
G-Wurf (1.Wurf) von der Wimmerfarm (Steiermark) | ||
|
G-Wurf vom Admonter Sonnberg (Steiermark) | ||
|
T-Wurf vom Schafschnitz (Niederösterreich) | ||
|
A-Wurf vom Furtberg (Oberösterreich) | ||
|
L – Wurf von der Fünf (Steiermark) | ||
|
B – Wurf vom Kronbergwald (Niederösterreich) | ||
|
N – Wurf vom Schlöglhof (Niederösterreich) | ||
|
A – Wurf vom Windbichlhof (Niederösterreich) | ||
|
A – Wurf vom Altersberg (Kärnten) | ||
|
B – Wurf von Keltoi Noreia (Steiermark) | ||
|
F – Wurf (1. Wurf) vom Admonter Sonnberg (Steiermark) |
||
|
A – Wurf vom Schurzmühlbach (Oberösterreich) |
||
|
A – Wurf das Honigfellgoscherl (Niederösterreich) | ||
|